Met dit slotevent willen het WTCB, via zijn Technologische Dienstverlening C-Tech, en Leefmilieu Brussel graag de resultaten van het project Out2In, in het licht van een stedelijke omgeving aan u voorstellen.
Programma
| 13.00 u. | Onthaal |
| 13.20 u. | Welkomstwoord en programma |
| 13.30 u. | Buitenluchtkwaliteit in Brussel |
| 13:50 u. | Algemene strategie voor een goede binnenluchtkwaliteit en kadering van het project Out2In |
| 14:00 u. | Luchtfilter classificatie – een kort overzicht |
| 14:10 u. | Welke parameters beïnvloeden de infiltratie van polluenten uit de buitenlucht? Een overzicht van numerieke simulaties |
| 14:25 u. | Performantie van luchtfilters tegenover fijnstof in real-life omstandigheden – inzichten vanuit in-labo metingen |
| 15:05 u. | Pauze |
| 15:30 u. | Filtratieprestaties voor gasvormige polluenten uit Brusselse buitenlucht: BTEX, stikstofoxiden en ozon |
| 15:45 u. | Performantie van luchtfilters tegenover fijnstof in real-life omstandigheden – inzichten vanuit in-situ metingen in woningen |
| 16:05 u. | Analyse van de Brusselse buitenluchtkwaliteit gegevens en het potentieel van ventilatiebeheer |
| 16:20 u. | Relevantie van ventilatieregeling in functie van de polluenten in de buitenlucht |
| 16:40 u. | Hoe een geschikte luchtfilter te kiezen? Een beslissingsboom gebaseerd op de projectresultaten |
| 16:55 u. | Slotwoord |
Dit is een tweetalig event met simultaanvertaling (via een applicatie op uw smartphone).