Tijdens dit seminarie zal het WTCB u de principes van de klimaatprojecties voorstellen (opgemaakt door klimatologen); de algemene tendensen van de geanalyseerde modellen, evenals de verwerking nodig voor de dynamische thermische simulaties en de dimensionering van systemen.
Programma
09u00 | Inleiding |
09u05 | Schets van het lange procedé van het opstellen van klimaatprojecties |
09u15 | Algemene klimaattendensen van de geanalyseerde modellen |
09u25 | Het definiëren van referentiejaren voor de dynamische thermische simulaties |
09u40 | Creëren van een dataset voor de dimensionering van de systemen |
09u55 | Discussie en uitnodiging voor de Werkgroep / Technology Hub |
Deze workshop is een tweetalig event met simultaanvertaling.