Où en est le BIM en Belgique ? Quelles sont les publications phares à ne pas manquer ?
Comment la Belgique pourrait-elle s’inspirer d’autres pays ?
Ces questions vous intéressent ? Venez à l’événement « BIM in Belgium and abroad – new standards and publications«
Programme
Timing | Contenu |
15:00-15:15 | Introduction par Dieter Froyen (Willemen Construct) |
15:15-16:00 | Contextualisation par Jaan Saar (Head of Digital Construction – Ministry for Economic Affairs and Communications for Estonia) : Importance de la digitalisation et des actions de standardisation à ce sujetDigital Building Permit et « e-construction platform » en Estonie |
16:00-16:15 | BIM framework en Belgique |
16:15-16:45 | Actions réalisées en 2022 et prévues en 2023 dans le cadre du Cluster Digital Construction (mise à jour du protocole BIM belge, des Belgian Information Delivery Specifications, des réflexions sur les classifications et les cahiers des charges, etc.)Synergies avec d’autres projets en Belgique (BIM Coock, etc.) |
16:45-17:00 | Déplacement vers les salles spécialisées avec petite restauration |
17:00-18:30 | Petite restauration et sessions spécialisées pour ceux qui désirent en savoir plus sur les sujets spécifiques cités ci-dessus (protocole BIM, BIDS, classifications, etc.) |
Format: En présentiel au sein des nouvelles infrastructures de « Buildwise Zaventem »
Prix:
- 75€
- Gratuit pour les membres du Buildwise, les membres du Cluster Digital Construction et les entreprises bruxelloises (grâce à C-Tech)